0,3-0,7 mm Renkli Sac için Etkili Otomatik Rulo Kepenk Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | bluesteel |
Sertifika: | ce |
Model numarası: | BL |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutusunda, diğer plastik film kapağı yedek parça |
Teslim süresi: | 45days |
Ödeme koşulları: | T/t veya l/c |
Yetenek temini: | 50sets / ay |
Detay Bilgi |
|||
kalınlığı aralığı: | 0.3-0.7mm | malzeme stres: | 235MPa 345MPa ve 550MPa. |
---|---|---|---|
Makara malzemesi: | No.45steel | Sistem: | PLC kontrol otomatik sistem |
Renk: | Tüm RL rengi | ||
Vurgulamak: | Tekerlekli Panjuru Kapı Rulo Şekillendirme Makinesi,Kepenk Makinesi |
Ürün Açıklaması
0,3-0,7 mm Renkli Sac için Etkili Otomatik Rulo Kepenk Makinesi
PLC Kontrollü Farklı Profil Renkli Çelik Sac Rulo Perde Rulo Şekillendirme Makinesi
Panjur kapak rulo şekillendirme makinesinin teknik verileri
Uygun malzeme | Renkli çelik sac; 0.3-0.7mm, |
Çalışma hızı | Yaklaşık 8-25m / dak |
stres | 235MPa, 345MPa, 550MPa. |
Güç | Ana motor gücü: 5.5 Kw (Nihai tasarıma göre değişir) |
Hidrolik istasyon gücü: 3Kw (Nihai tasarıma göre değişir) | |
Şekillendirme silindiri malzemesi | No.45 çelik, yüzey krom kaplamalı. |
Kesici malzemesi, presleme kalıbı | Söndürme ile Cr12 kalıp çelik, HRC58-60 |
Milin malzemesi | Yüksek kaliteli 45 # çelik, Makaralı değirmen freze. |
Mil çapı | 72 mm |
Kontrol sistemi | Mitsubishi PLC ve dönüştürücü |
Makinenin toplam ağırlığı | Yaklaşık 9500KGS |
Makine boyutu | Yaklaşık 18m × 1.8m × 1.5m (son tasarıma göre değişir) |
Makinanın yerleşim çizimi
Uygulama
Renkli çelik binada yaygın olarak kullanılmaktadır: çelik konstrüksiyonlu büyük depolar, bitkiler,
Süpermarketler, alışveriş merkezleri, ticaret pazarları, stadyumlar, tatil köyleri, sanatoryumlar, oteller,
Villalar, konutlar ve farklı seralar. Dahası, ekipman olabilir
Müşterinin istekleri doğrultusunda tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üretim süreci:
Ürün:
Delikli çekmece kapısı
Ayrıca ürünleri müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliriz.